Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 451 78
2. 453 76
3. 161 69
4. 201 50
5. 285 58
6. 396 81
7. 327 63
8. 8 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2282 | średnio: 190.17 | min: 0 | max: 453 razem: 477 | średnio: 39.75 | min: 0 | max: 81
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 2
2. 2 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.26 | min: 0 | max: 6 razem: 2 | średnio: 0.06 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 4 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

9491